联系热线
钛箔:是指厚度小于0.1MM的片状、带状或卷状钛材料。
板坯热轧成扁材并绕城卷→温轧和冷轧成中间带材坯料→用多辊轧机冷轧轧制箔材;精整工序。
钛箔材一般是用真空退火状态的0.5-0.8mm的带材坯料,经一个冷轧程总压下量为20%-50%的7-8个冷轧程,轧制到最终厚度0.05-0.08mm。
下列表为钛及钛合金箔材在二十辊轧机上冷轧最后一个轧程多道次压下制度的实例。
合金牌号 | 轧制道次 | 轧前坯料规格(厚度×宽度)/mm×mm | 轧制后带材规格(厚度×宽度)/mm×mm | 前张力/kN | 后张力/kN | 轧制力/kN | 道次加工率/% | 总加工率/% |
TA2 | 1 | 0.30×110 | 0.24×110 | 33.0 | 35.0 | — | 20.0 | 96.0 |
2 | 0.24×110 | 0.21×110 | 25.0 | 28.0 | — | 12.5 | ||
3 | 0.21×110 | 0.17×110 | 22.0 | 25.0 | — | 19.0 | ||
4 | 0.17×110 | 0.14×110 | 20.0 | 23.0 | — | 17.7 | ||
5 | 0.14×110 | 0.12×110 | 12.0 | 17.0 | — | 14.3 | ||
6 | 0.12×110 | 0.10×110 | 10.0 | 14.0 | — | 16.7 | ||
7 | 0.10×110 | 0.09×110 | 17.0 | 12.0 | — | 10.0 | ||
8 | 0.09×105 | 0.08×105 | 16.0 | 21.0 | — | 11.0 | ||
9 | 0.08×105 | 0.065×105 | 14.0 | 19.0 | — | 18.8 | ||
10 | 0.065×105 | 0.060×105 | 12.0 | 16.5 | — | 7.7 | ||
11 | 0.060×105 | 0.045×105 | 11.0 | 16.0 | — | 25.0 | ||
12 | 0.045×105 | 0.035×105 | 9.0 | 14.0 | — | 22.2 | ||
13 | 0.035×105 | 0.030×105 | 8.0 | 11.0 | — | 14.3 | ||
14 | 0.030×105 | 0.027×105 | 7.0 | 10.0 | — | 10.0 | ||
15 | 0.027×105 | 0.023×105 | 6.0 | 9.0 | — | 17.4 | ||
16 | 0.023×105 | 0.020×105 | 5.0 | 7.5 | — | 13.1 | ||
17 | 0.020×105 | 0.018×105 | 4.0 | 6.0 | — | 10.1 | ||
18 | 0.018×105 | 0.016×105 | 4.0 | 5.0 | — | 11.1 | ||
19 | 0.016×105 | 0.014×105 | 4.0 | 4.5 | — | 12.5 | ||
20 | 0.014×105 | 0.012×105 | 3.5 | 4.0 | — | 14.3 | ||
TB2 | 1 | 0.30×250 | 0.25×250 | 27.5 | 27.5 | — | 16.7 | 86.0 |
2 | 0.25×250 | 0.20×250 | 27.5 | 27.5 | — | 20.0 | ||
3 | 0.20×250 | 0.16×250 | 26.5 | 26.5 | — | 20.0 | ||
4 | 0.16×250 | 0.12×250 | 26.5 | 26.5 | — | 20.0 | ||
5 | 0.12×250 | 0.09×250 | 26.5 | 26.5 | — | 25.0 | ||
6 | 0.09×250 | 0.07×250 | 25.5 | 25.5 | — | 22.2 | ||
7 | 0.07×250 | 0.06×250 | 25.5 | 25.5 | — | 14.3 | ||
8 | 0.06×250 | 0.05×250 | 24.5 | 24.5 | — | 16.7 | ||
9 | 0.05×250 | 0.045×250 | 24.5 | 24.5 | — | 10.0 | ||
10 | 0.045×250 | 0.040×250 | 24.5 | 24.5 | — | 11.1 |
1.产品表面应光洁。
牌号 | 品种 | 状态 | 厚度×宽度×长度,mm |
TA0,TA1,TA2,TA9,TA10 | 箔材 | 冷轧(Y)退(M) | (0.01-0.02)×(30-100)×(≥500) |
(0.03-0.09)×(50-300)×(≥500) | |||
注:箔材退火状态(M)供货的最短长度为300mm. |
1、产品厚度、宽度和长度的允许偏差应符合表中规定;产品厚度允许偏差的级别应在合同中注明,不注明时以普通精度供货。
2、产品应平直,侧边的弯曲度应不大于3mm/m。退火态的箔材,允许有轻微的波浪。
3、产品的边部齐平。切边的产品应切齐、无裂口、分层、卷边,允许有轻微毛刺;不切边的产品不允许有大于下表中宽度允许偏差的类编;箔材可不切边交货。
4、经供需双方协商,可提供其他尺寸或尺寸允许偏差的产品。
厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 | |
普通精度 | 较高精度 | |||||
0.01,0.02 | ±0.003 | ±0.002 | 30-100 |
±0.5 |
≥500 |
+10 0 |
0.03,0.04,0.05 | ±0.005 | ±0.003 | 50-300 | |||
0.06,0.07 | ±0.007 | ±0.005 | ||||
0.08,0.09 | ±0.010 | ±0.007 | ||||
0.10,0.12,0.15 | ±0.015 | ±0.010 | ||||
0.18,0.20 | ±0.02 | ±0.015 | ||||
0.25,0.30 | ±0.03 | ±0.02 | ||||
0.40,0.50 | ±0.05 | ±0.04 |
50-500 |
±1.0 | ≥1000 |
+15 0 |
0.60,0.70,0.80,0.90 | ±0.07 | ±0.05 | ||||
1.00 |
≥2000 | |||||
1.10,1.20,1.30,1.40,1.50 | ±0.09 | ±0.07 | ±1.5 | |||
1.60,1.70,1.80,1.90,2.0 | ±0.12 | ±0.10 | ±2.0 | |||
注:1、根据客户要求,可提供非系列化的其他规格产品,其厚度允许偏差按相邻的较大规格执行。 2、长度≥300mm退火状态箔材的长度允许偏差为+10、0mm. |