联系热线
特点:强度高、硬度较高、弹性模量低、高温和低温性能优良、钛的抗腐蚀性强。
钛丝可分为:钛合金丝、纯钛眼镜丝、钛直丝、纯钛丝、钛焊丝、钛挂具丝、钛盘丝、钛光亮丝、医用钛丝、钛镍合金丝等。
牌号材质:TA1~TA4、TA7、TA9、TA10、TA28、TC1~TC4
执行标准:GB/T3623
生产规格:直径:0.1~7.0mm 长度:直丝(500~3000mm)、盘丝(根据客户需求)
生产工艺:冷拉、热辣
供应状态:热加工状态(R)、冷加工状态(Y)、退火状态(M)
检测:抗拉强度测试、低倍检验、硬度测试、化学成分测试
表面处理:酸洗表面、光亮表面
表面质量:精度高、光洁度好、无氧化色、无裂纹、起皮、起刺、斑痕和夹杂等;允许有轻微的、不超过丝材直径允许偏差的局部划伤、擦伤、斑点和凹坑等。
应用领域:航天航空、军工、轻工、化工、3D打印、焊接、纺织、医疗以及石油化工等领域。
原子序数 | 22 | |
相对原子质量 | 47.9 | |
密度/g·cm-3 | 4.505±0.005 | |
熔点/℃ | 1668±5 | |
沸点/℃ | 3285-3536 | |
同素异形体的转变温度/℃ | 882 | |
比热容(20℃)/J·(Kg·K)-1 | 500 | |
线膨胀系数(25℃)/K-1 | 7.6×10-6 | |
热导率(20℃)/W·(m·k)-1 | 17 | |
发射率 | 9.43 | |
电阻率(25℃)/μΩ·m | 0.48 | |
磁化率 | 3.4×10-6 | |
弹性模量/GPa | 拉伸 | 103 |
压缩 | 105 | |
剪切 | 45 | |
泊松比 | 约0.34 | |
晶格常数/nm | α相(25℃) | ɑ0=0.29504 C0=0.46833 |
β相(900℃) | Ɑ=0.33065 |
牌号 | 化学成分(质量分数)% | ||||||||||||||
主要成分 | 杂质元素,大大于 | ||||||||||||||
Ti | Al | Mn | v | Sn | Pb | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H | Si | Al | |
TA1-1 | 基 | — | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 0.08 | 0.20 |
TA1 | 基 | — | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.012 | — | — |
TA1ELI | 基 | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.005 | — | — |
牌号 | 直径/mm | 室温力学性能 | |
抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% | ||
TA1 | 0.1-<4.0 | ≥240 | ≥15 |
4.0-7.0 | ≥240 | ≥24 | |
注:直径小于2.0的丝材的延伸率不满足要求时可按实测值报出。 |