联系热线
TA1/TA2 钛(Ti) 余量,铁(Fe)≤0.30,碳(C)≤0.10,氮(N)≤0.05,氢(H)≤0.015,氧(O)≤0.25
材料制备、熔炼、浇铸、轧制
纯钛板材的执行标准:GB/T3621-2007,GB/T3622-2012,ASTM B265
TA1 | TA2 | 厚板 | TC4 | ||||
厚度 | 尺寸 | 厚度 | 尺寸 | 厚度 | 尺寸 | 厚度 | 尺寸 |
0.5mm | 1020mm(左右)× 2200mm~3500mm(左右) 库存现货,支持零切 | 0.8mm | 1020mm(左右)× 2200mm~3500mm(左右) 库存现货,支持零切 | 14mm | 1500mm(左右)× 6000mm(左右) 库存现货,支持零切 | 0.8mm | 1020mm(左右)× 2200mm(左右) 库存现货,支持零切 |
0.6mm | 1.0mm | 15mm | 1.0mm | ||||
0.8mm | 1.5mm | 16mm | 1.2mm | ||||
1.0mm | 2.0mm | 18mm | 1.5mm | ||||
1.2mm | 2.5mm | 20mm | 2.0mm | ||||
1.5mm | 3.0mm | 22mm | 2.5mm | ||||
2.0mm | 4.0mm | 25mm | 3.0mm | ||||
2.5mm | 5.0mm | 26mm | 4.0mm | ||||
3.0mm | 6.0mm | 28mm | 5.0mm | ||||
3.5mm | 6.5mm | 30mm | 6.0mm | ||||
4.0mm | 7.0mm | 32mm | 8.0mm | ||||
5.0mm | 8.0mm | 35mm | 10mm | ||||
6.0mm | 10mm | 40mm | 12mm | ||||
8.0mm | 12mm | 45mm | 14mm | ||||
12mm | 50mm | 15mm | |||||
55mm | 16mm | ||||||
60mm | 18mm | ||||||
20mm | |||||||
25mm | |||||||
30mm |
产品展示