联系热线
TA2纯钛
熔炼、铸造、热处理、挤压、冷拉、热轧、酸洗
(1)航空航天领域:钛管的强度和韧性能够满足飞机、火箭、卫星等高强度、高温度、高气压的要求。钛管具有优良的耐腐蚀性和抗腐蚀性能,能够用于生产各种结构和部件,如发动机部件、气缸、起落架、座椅架、氧气瓶、火箭密封结构等。
(2)海洋工程领域:海洋深处水压强度巨大,耐腐蚀材料成为海洋工程的必备条件。钛管在这一领域也有着广泛的应用,如生产海底管道、海底油井、海洋风力发电机的支撑结构、海洋生物资源调查器材等。
(3)化工领域:钛管具有优异的耐腐蚀性能和耐高温性能,能够承受各类酸、碱、盐、氧化剂以及高温蒸汽、水、气体等介质的腐蚀。在化工领域,常用钛管生产各种化工设备,如蒸发器、换热器、反应器、催化器、离心机等。
(4)医疗领域:钛管的生物相容性好,不易引起人体排斥反应,同时具有优异的耐腐蚀性和强度,逐渐成为医疗领域的首选材料。钛管可以用于制作人工关节、牙科种植体、头骨修复材料、内部支架等医疗器械。
(5)体育用品:钛管具有强度高、重量轻、耐腐蚀等特点,非常适合作为高品质铁杆、高尔夫球杆、自行车车架等运动器材的制作材料。
(6)其它领域:除以上领域外,钛管还广泛应用于汽车、纺织、电子等领域,如汽车排气管、纺织机械部件、电子元器件支架等。
纯钛管(TA1/TA2) | 合金管(TA18) | ||||||
Φ3-Φ18 | Φ19-Φ36 | Φ38-Φ114 | Φ13-Φ50.8 | ||||
3*0.5 | 14*0.8 | 19*0.8 | 25*3 | 38*1.2 | 73*3 | 13*0.9 | 34.5*0.5 |
4*0.8 | 14*1 | 19*1 | 25*4 | 38*1.5 | 76*2 | 16*0.9 | 34.5*2.3 |
5*0.5 | 14*2 | 19*1.2 | 25*4.5 | 38*2 | 76*2.5 | 18*1 | 34.8*0.5 |
6*0.5 | 14*1.5 | 19*1.5 | 25.4*2.77 | 38*2.5 | 76*3 | 19*0.9 | 34.9*0.9 |
6*1 | 14*3 | 19*2.5 | 26*3 | 38*3 | 76*3.5 | 20*1.5 | 34.9*1.2 |
6.35*0.8 | 15*1 | 19*3 | 27*2 | 38*5 | 76*10 | 21.9*0.9 | 34.9*3.5 |
7*0.5 | 15*1.25 | 20*1 | 27*3 | 40*3 | 88*5 | 22.2*0.9 | 35.2*1.8 |
8*0.8 | 16*0.6 | 20*0.5 | 30*2 | 40*3.5 | 89*3 | 22.2*1.1 | 38.1*0.9 |
8*1 | 16*0.8 | 20*1.3 | 30*5 | 41*3.5 | 89*3.5 | 22.2*1.5 | 38.1*2.21 |
9*1 | 16*1 | 20*2 | 32*1 | 42.16*2.8 | 89*4 | 22.2*1.6 | 38.15*1.1 |
10*1 | 16*1.1 | 20*3 | 32*1.2 | 45*1.5 | 89*5 | 22.2*2.2 | 40*0.9 |
10*1.5 | 16*1.2 | 20.7*2 | 32*1.5 | 45*2 | 89*6 | 25.4*0.9 | 40*3.5 |
10*2 | 16*1.5 | 21*3 | 32*2 | 45*2.5 | 89*10 | 25.4*1.2 | 42*0.9 |
11*2 | 16*2 | 21.3*2.77 | 32*2.5 | 45*3 | 91*3 | 25.4*1.6 | 44*3.6 |
12*0.5 | 16.8*3.15 | 22*1 | 32*3 | 48*3 | 100*6 | 28.6*0.9 | 44.5*0.9 |
12*1 | 18*0.8 | 22*2 | 32*4 | 48.3*3.68 | 108*3 | 30.9*1.1 | 44.5*1.5 |
12*1.25 | 18*1 | 22*2.5 | 33.4*2.77 | 50*2 | 108*3.5 | 31*2.8 | 44.5*2 |
12*1.5 | 18*1.5 | 22*4 | 35*0.8 | 50*3 | 108*4 | 31.7*1.1 | 48*4 |
12*2 | 18*2 | 22*3.3 | 35*3.5 | 50*4 | 108*8 | 31.75*1.65 | 50.8*0.9 |
12.7*0.5 | 18*3 | 23*3 | 36*4 | 57*2 | 108*10 | 31.8*0.9 | |
12.7*0.6 | 18*4 | 24*2 | 57*2.5 | 114*3 | 31.8*1.1 | ||
12.7*0.65 | 25*0.8 | 57*3 | 31.8*1.5 | ||||
12.7*0.8 | 25*1 | 57*3.5 | 31.8*1.55 | ||||
12.7*1 | 25*1.2 | 57*4 | 31.8*1.6 | ||||
12.7*1.2 | 25*1.5 | 60*3 | 33.9*1.1 | ||||
13*1.2 | 25*2 | 70*7 |
产品展示